ENS LUMENS FLOWER QUEEN
Дата рождения
Порода
Лабрадор ретривер
Помёт
Пол
Сука
Окрас
Шоколадный (коричневый)
здоровье:
* Genotype bbEE
* HD-A/А, ED-0/0
*prcd-PRA - clear
*EIC - clear
*HNPK - clear
*CNM - clear
* HD-A/А, ED-0/0
*prcd-PRA - clear
*EIC - clear
*HNPK - clear
*CNM - clear
Статус
Ветераны
Город
Москва
титул:
Кандидат в Чемпионы России
3 САС
Кандидат в Чемпионы Национального Клуба
Т-1
3 САС
Кандидат в Чемпионы Национального Клуба
Т-1
Родословная
Родители/Parents | Деды/Grandparents | Прадеды/Grand-Grandparents |
---|---|---|
GRAND CH. LABRY BERRY NIMBUS BROWN | C.I.E. MALLORN'S BLACK GANGSTA | MALLORN'S ROMEO |
MALLORN'S PREMIUM CHOCOLATE | ||
CH. LABRY BERRY ROZAMUNDA | Int Ch STENVEYZ GET POPULAR | |
Ch Rus STENVEYZ HEAVENS CLOUD | ||
CH. ENS LUMENS LAURA CHARTON | CH. GYPSY KING HERBU ZADORA | BISS Am LIBERTY SOUND OF SILENCE |
СH. Poland SAMA SLODYCZ | ||
CH. CLUB, CAC ENS LUMENS SOLAR BEAM | INT.CH J.CH.RUS J.CH.Club CH.RUS CH.RKF CH.LIT CH.LAT HARYPOTTER OF LUCIFERS DELIGHT | |
CAC, CW PATRIN HILTER |